Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 9530002854 | |||||||||||
G.3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
G.4 | 4813155241443274 | |||||||||||
G.5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
G.6 | 233903043 | |||||||||||
G.7 | 29752100 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 08 |
1 | 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 43, 44 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 74, 75, 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 97, 97, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 40 |
1 | 21, 61, 81 |
2 | 52, 82 |
3 | 03, 13, 33, 43 |
4 | 34, 44, 54, 64, 74 |
5 | 65, 75 |
6 | 76 |
7 | 97, 97 |
8 | 08 |
9 | 29, 79, 99, 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
36
|
85
|
80
|
G7 |
924
|
272
|
175
|
G6 |
2778
8634
7879
|
0671
3262
4640
|
9579
7745
1867
|
G5 |
9100
|
6832
|
2736
|
G4 |
33463
09553
94322
29989
08315
57247
37065
|
89311
69246
45531
93931
57976
97580
59681
|
44372
07646
30521
16848
03664
78177
67893
|
G3 |
34563
22603
|
84511
29601
|
45457
02470
|
G2 |
90550
|
56588
|
95992
|
G1 |
52819
|
39275
|
67606
|
ĐB |
584004
|
840374
|
612834
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 04 | 01 | 06 |
1 | 15, 19 | 11, 11 | |
2 | 22, 24 | 21 | |
3 | 34, 36 | 31, 31, 32 | 34, 36 |
4 | 47 | 40, 46 | 45, 46, 48 |
5 | 50, 53 | 57 | |
6 | 63, 63, 65 | 62 | 64, 67 |
7 | 78, 79 | 71, 72, 74, 75, 76 | 70, 72, 75, 77, 79 |
8 | 89 | 80, 81, 85, 88 | 80 |
9 | 92, 93 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
93
|
81
|
21
|
G7 |
336
|
474
|
659
|
G6 |
7463
1010
4474
|
7612
1064
3186
|
2151
9746
3915
|
G5 |
1033
|
6455
|
1755
|
G4 |
36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223
|
37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560
|
70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783
|
G3 |
25901
00446
|
07081
14307
|
92516
56438
|
G2 |
43280
|
39365
|
30729
|
G1 |
80334
|
72332
|
79326
|
ĐB |
285872
|
155465
|
901692
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 07 | |
1 | 10, 19 | 12 | 15, 16 |
2 | 23, 25 | 21, 24, 26, 29 | |
3 | 33, 34, 36, 39 | 32, 33 | 38 |
4 | 46, 49 | 46, 48 | |
5 | 55, 56 | 51, 55, 59 | |
6 | 63 | 60, 64, 65, 65 | 68, 69 |
7 | 72, 74 | 74 | 75 |
8 | 80, 85, 87 | 81, 81, 82, 85, 86 | 83, 88 |
9 | 93 | 97, 98 | 92 |
Giá trị Jackpot:
75,350,965,000 đồng
|
|||||
15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 75,350,965,000 | |
Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,113 | 300.000 | |
Giải ba | 37,223 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
233,787,794,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
2,008,466,725 đồng
|
||||||
11 | 12 | 22 | 26 | 41 | 47 | 24 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 233,787,794,700 | |
Jackpot 2 | 2 | 2,008,466,725 | |
Giải nhất | 31 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,941 | 500.000 | |
Giải ba | 41,486 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.