| 10KP - 11KP - 14KP - 15KP - 1KP - 6KP | ||||||||||||
| ĐB | 87545 | |||||||||||
| G.1 | 41400 | |||||||||||
| G.2 | 0326671080 | |||||||||||
| G.3 | 258986092731809292947732591750 | |||||||||||
| G.4 | 7390178867090895 | |||||||||||
| G.5 | 280103261644078924839419 | |||||||||||
| G.6 | 437308584 | |||||||||||
| G.7 | 48740671 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 08, 09, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 45, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80, 83, 84, 88, 89 |
| 9 | 90, 94, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 80, 90 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 25, 45, 95 | 5 |
| 06, 26, 66 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 08, 48, 88, 98 | 8 |
| 09, 09, 19, 89 | 9 |
| 14KX - 2KX - 3KX - 4KX - 6KX - 8KX | ||||||||||||
| ĐB | 85456 | |||||||||||
| G.1 | 85800 | |||||||||||
| G.2 | 5655631820 | |||||||||||
| G.3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
| G.4 | 6916653112033580 | |||||||||||
| G.5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
| G.6 | 848329016 | |||||||||||
| G.7 | 40256860 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 |
| 1 | 16, 16 |
| 2 | 20, 23, 25, 29 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 40, 44, 44, 48 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 64, 67, 67, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40, 60, 80 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 2 | |
| 03, 23 | 3 |
| 04, 44, 44, 64 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16, 16, 56, 56 | 6 |
| 67, 67, 87, 97 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| 2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE | ||||||||||||
| ĐB | 51105 | |||||||||||
| G.1 | 96859 | |||||||||||
| G.2 | 3525423441 | |||||||||||
| G.3 | 656480241760380687563382240000 | |||||||||||
| G.4 | 5712705357082548 | |||||||||||
| G.5 | 977430586901272912218685 | |||||||||||
| G.6 | 574297673 | |||||||||||
| G.7 | 91367981 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 08 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 21, 22, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 48, 48 |
| 5 | 53, 54, 56, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 74, 79 |
| 8 | 80, 81, 85 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80 | 0 |
| 01, 21, 41, 81, 91 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 53, 73 | 3 |
| 54, 74, 74 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 36, 56 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 08, 48, 48, 58 | 8 |
| 29, 59, 79 | 9 |
| 6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||
| ĐB | 53368 | |||||||||||
| G.1 | 89571 | |||||||||||
| G.2 | 7099202153 | |||||||||||
| G.3 | 658166094146294039997190818274 | |||||||||||
| G.4 | 8932518433457092 | |||||||||||
| G.5 | 843947380311346130132827 | |||||||||||
| G.6 | 867096626 | |||||||||||
| G.7 | 83364319 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 13, 16, 19 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 32, 36, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 92, 94, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 41, 61, 71 | 1 |
| 32, 92, 92 | 2 |
| 13, 43, 53, 83 | 3 |
| 74, 84, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 26, 36, 96 | 6 |
| 27, 67 | 7 |
| 08, 38, 68 | 8 |
| 19, 39, 99 | 9 |
| 6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX | ||||||||||||
| ĐB | 27301 | |||||||||||
| G.1 | 84414 | |||||||||||
| G.2 | 5360857899 | |||||||||||
| G.3 | 533340569221955085467054419235 | |||||||||||
| G.4 | 2853881758541366 | |||||||||||
| G.5 | 557470705276678795293972 | |||||||||||
| G.6 | 943448021 | |||||||||||
| G.7 | 49299554 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 21, 29, 29 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43, 44, 46, 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 54, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 72, 74, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 43, 53 | 3 |
| 14, 34, 44, 54, 54, 74 | 4 |
| 35, 55, 95 | 5 |
| 46, 66, 76 | 6 |
| 17, 87 | 7 |
| 08, 48 | 8 |
| 29, 29, 49, 99 | 9 |
| 14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
| ĐB | 32099 | |||||||||||
| G.1 | 22776 | |||||||||||
| G.2 | 9530002854 | |||||||||||
| G.3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
| G.4 | 4813155241443274 | |||||||||||
| G.5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
| G.6 | 233903043 | |||||||||||
| G.7 | 29752100 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 40, 43, 44 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 61, 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 76, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 97, 97, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 40 | 0 |
| 21, 61, 81 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 03, 13, 33, 43 | 3 |
| 34, 44, 54, 64, 74 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 76 | 6 |
| 97, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 79, 99, 99 | 9 |
| 10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
| ĐB | 67490 | |||||||||||
| G.1 | 78576 | |||||||||||
| G.2 | 4832864774 | |||||||||||
| G.3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
| G.4 | 6639101818596446 | |||||||||||
| G.5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
| G.6 | 302803952 | |||||||||||
| G.7 | 01801741 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 10, 12, 13, 17, 18 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 46, 47, 48 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80, 90 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 02, 12, 52 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 74 | 4 |
| 5 | |
| 26, 46, 76, 96 | 6 |
| 17, 47, 67, 77 | 7 |
| 08, 18, 28, 48, 88 | 8 |
| 39, 59, 99 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại thanglongso.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |