| 10KS - 13KS - 14KS - 5KS - 7KS - 8KS | ||||||||||||
| ĐB | 47000 | |||||||||||
| G.1 | 05166 | |||||||||||
| G.2 | 3871258720 | |||||||||||
| G.3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
| G.4 | 6207325631679892 | |||||||||||
| G.5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
| G.6 | 253551083 | |||||||||||
| G.7 | 11177572 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 11, 12, 17 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 53, 56 |
| 6 | 63, 66, 67, 67 |
| 7 | 72, 72, 72, 75, 79 |
| 8 | 83, 85, 89 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 12, 72, 72, 72, 92 | 2 |
| 53, 63, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 45, 75, 85 | 5 |
| 36, 56, 66 | 6 |
| 07, 17, 27, 67, 67 | 7 |
| 98 | 8 |
| 79, 89 | 9 |
| 13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
| ĐB | 38840 | |||||||||||
| G.1 | 59515 | |||||||||||
| G.2 | 0087802371 | |||||||||||
| G.3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
| G.4 | 9946151138607291 | |||||||||||
| G.5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
| G.6 | 930157375 | |||||||||||
| G.7 | 41995681 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 11, 11, 15 |
| 2 | 20, 24, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 41, 46 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 40, 60, 70 | 0 |
| 11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 46, 56, 96 | 6 |
| 57, 67, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 99 | 9 |
| 10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK | ||||||||||||
| ĐB | 44369 | |||||||||||
| G.1 | 91816 | |||||||||||
| G.2 | 7967320951 | |||||||||||
| G.3 | 606602936611799548006190243185 | |||||||||||
| G.4 | 5484555691905821 | |||||||||||
| G.5 | 130172839515913495001060 | |||||||||||
| G.6 | 510430610 | |||||||||||
| G.7 | 06379607 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07 |
| 1 | 10, 10, 15, 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 60, 66, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 90, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 10, 10, 30, 60, 60, 90 | 0 |
| 01, 21, 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 15, 85 | 5 |
| 06, 16, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 8 | |
| 69, 99 | 9 |
| 8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS | ||||||||||||
| ĐB | 18703 | |||||||||||
| G.1 | 94526 | |||||||||||
| G.2 | 6925974878 | |||||||||||
| G.3 | 054019020958895717258536156442 | |||||||||||
| G.4 | 3115271765519220 | |||||||||||
| G.5 | 173990451314650709257029 | |||||||||||
| G.6 | 181060543 | |||||||||||
| G.7 | 38332574 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 09 |
| 1 | 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 25, 25, 25, 26, 29 |
| 3 | 33, 38, 39 |
| 4 | 42, 43, 45 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 01, 51, 61, 81 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 33, 43 | 3 |
| 14, 74 | 4 |
| 15, 25, 25, 25, 45, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 09, 29, 39, 59 | 9 |
| 8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
| ĐB | 76288 | |||||||||||
| G.1 | 25710 | |||||||||||
| G.2 | 9445876805 | |||||||||||
| G.3 | 661476814051179886508809366542 | |||||||||||
| G.4 | 6614211359473124 | |||||||||||
| G.5 | 939094665582656539494904 | |||||||||||
| G.6 | 065050144 | |||||||||||
| G.7 | 15561003 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 |
| 1 | 10, 10, 13, 14, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 44, 47, 47, 49 |
| 5 | 50, 50, 56, 58 |
| 6 | 65, 65, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 40, 50, 50, 90 | 0 |
| 1 | |
| 42, 82 | 2 |
| 03, 13, 93 | 3 |
| 04, 14, 24, 44 | 4 |
| 05, 15, 65, 65 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK | ||||||||||||
| ĐB | 37649 | |||||||||||
| G.1 | 42991 | |||||||||||
| G.2 | 0990838599 | |||||||||||
| G.3 | 224538508878532221092856441867 | |||||||||||
| G.4 | 7696894016548755 | |||||||||||
| G.5 | 699735661144350277243609 | |||||||||||
| G.6 | 773603900 | |||||||||||
| G.7 | 43103436 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 43, 44, 49 |
| 5 | 53, 54, 55 |
| 6 | 64, 66, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 40 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 03, 43, 53, 73 | 3 |
| 24, 34, 44, 54, 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 66, 96 | 6 |
| 67, 97 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 09, 09, 49, 99 | 9 |
| 10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||
| ĐB | 81062 | |||||||||||
| G.1 | 00435 | |||||||||||
| G.2 | 9716802728 | |||||||||||
| G.3 | 091212053900564597135917230057 | |||||||||||
| G.4 | 4081367365420664 | |||||||||||
| G.5 | 649743503535054116330906 | |||||||||||
| G.6 | 915805031 | |||||||||||
| G.7 | 95308786 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 30, 31, 33, 35, 35, 39 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 62, 64, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 86, 87 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50 | 0 |
| 21, 31, 41, 81 | 1 |
| 42, 62, 72 | 2 |
| 13, 33, 73 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 05, 15, 35, 35, 95 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 57, 87, 97 | 7 |
| 28, 68 | 8 |
| 39 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 5 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại thanglongso.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 5 là xổ số Hà Nội (XSHN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |