| 11KM - 13KM - 14KM - 15KM - 5KM - 9KM | ||||||||||||
| ĐB | 09022 | |||||||||||
| G.1 | 68106 | |||||||||||
| G.2 | 9437967495 | |||||||||||
| G.3 | 936819976986289125201091657071 | |||||||||||
| G.4 | 4997595370497419 | |||||||||||
| G.5 | 791443716723111230583526 | |||||||||||
| G.6 | 371880392 | |||||||||||
| G.7 | 24830891 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 12, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 22, 23, 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 71, 71, 79 |
| 8 | 80, 81, 83, 89 |
| 9 | 91, 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80 | 0 |
| 71, 71, 71, 81, 91 | 1 |
| 12, 22, 92 | 2 |
| 23, 53, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 16, 26 | 6 |
| 97 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 19, 49, 69, 79, 89 | 9 |
| 10KU - 12KU - 15KU - 1KU - 6KU - 7KU | ||||||||||||
| ĐB | 38355 | |||||||||||
| G.1 | 40320 | |||||||||||
| G.2 | 5325691052 | |||||||||||
| G.3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
| G.4 | 8256094747751340 | |||||||||||
| G.5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
| G.6 | 041385168 | |||||||||||
| G.7 | 75309619 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 41, 47, 47 |
| 5 | 51, 52, 55, 56, 56 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 72, 72, 75, 75, 79 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 93, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 40 | 0 |
| 21, 41, 51 | 1 |
| 52, 72, 72 | 2 |
| 93 | 3 |
| 64 | 4 |
| 55, 75, 75, 85 | 5 |
| 06, 16, 56, 56, 96 | 6 |
| 47, 47, 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 19, 79, 99 | 9 |
| 3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
| ĐB | 34679 | |||||||||||
| G.1 | 48422 | |||||||||||
| G.2 | 8567333126 | |||||||||||
| G.3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
| G.4 | 9732844952610856 | |||||||||||
| G.5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
| G.6 | 567954467 | |||||||||||
| G.7 | 46782768 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 21, 22, 26, 27, 29 |
| 3 | 32, 32, 36 |
| 4 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 61, 66, 67, 67, 68 |
| 7 | 73, 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 21, 61 | 1 |
| 22, 32, 32 | 2 |
| 43, 73 | 3 |
| 04, 04, 54 | 4 |
| 15 | 5 |
| 26, 36, 46, 56, 66, 86 | 6 |
| 27, 47, 67, 67 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 29, 49, 79 | 9 |
| 1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||
| ĐB | 77818 | |||||||||||
| G.1 | 91286 | |||||||||||
| G.2 | 6099099531 | |||||||||||
| G.3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
| G.4 | 8980970530980125 | |||||||||||
| G.5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
| G.6 | 648507469 | |||||||||||
| G.7 | 97787463 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 63, 69 |
| 7 | 74, 78, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 90, 92, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 80, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32, 62, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 34, 54, 74 | 4 |
| 05, 25 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 08, 18, 28, 48, 78, 98 | 8 |
| 09, 39, 69, 79 | 9 |
| 9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU - 5HU | ||||||||||||
| ĐB | 90034 | |||||||||||
| G.1 | 01365 | |||||||||||
| G.2 | 9023132183 | |||||||||||
| G.3 | 413878313648185273704882769654 | |||||||||||
| G.4 | 8027780202898409 | |||||||||||
| G.5 | 566218028806120393323952 | |||||||||||
| G.6 | 056649995 | |||||||||||
| G.7 | 65298677 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 03, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 27, 27, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 56 |
| 6 | 62, 65, 65 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 31 | 1 |
| 02, 02, 32, 52, 62 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 34, 54 | 4 |
| 65, 65, 85, 95 | 5 |
| 06, 36, 56, 86 | 6 |
| 27, 27, 77, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29, 49, 89 | 9 |
| 8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
| ĐB | 10724 | |||||||||||
| G.1 | 34039 | |||||||||||
| G.2 | 8472099572 | |||||||||||
| G.3 | 284961716877642993118302944158 | |||||||||||
| G.4 | 3309820545504299 | |||||||||||
| G.5 | 581429462463317838059532 | |||||||||||
| G.6 | 526102754 | |||||||||||
| G.7 | 24078569 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 05, 07, 09 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 24, 24, 26, 29 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 50, 54, 58 |
| 6 | 63, 68, 69 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 11 | 1 |
| 02, 32, 42, 72 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 24, 24, 54 | 4 |
| 05, 05, 85 | 5 |
| 26, 46, 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 58, 68, 78 | 8 |
| 09, 29, 39, 69, 99 | 9 |
| 3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
| ĐB | 11139 | |||||||||||
| G.1 | 95413 | |||||||||||
| G.2 | 1208620833 | |||||||||||
| G.3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
| G.4 | 0005484141177213 | |||||||||||
| G.5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
| G.6 | 956676405 | |||||||||||
| G.7 | 12927671 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 13, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 56, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 75, 75, 76, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 41, 71, 81 | 1 |
| 12, 12, 22, 62, 92 | 2 |
| 13, 13, 33 | 3 |
| 4 | |
| 05, 05, 75, 75 | 5 |
| 56, 56, 76, 76, 86, 86, 86 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 08 | 8 |
| 39 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại thanglongso.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |