| 12KR - 13KR - 1KR - 6KR - 8KR - 9KR | ||||||||||||
| ĐB | 26000 | |||||||||||
| G.1 | 48024 | |||||||||||
| G.2 | 2279215636 | |||||||||||
| G.3 | 577915270232909866366835036437 | |||||||||||
| G.4 | 4426494976061006 | |||||||||||
| G.5 | 371688362161926786542824 | |||||||||||
| G.6 | 086986597 | |||||||||||
| G.7 | 28671227 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
| 3 | 36, 36, 36, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 02, 12, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 24, 54 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 | 6 |
| 27, 37, 67, 67, 97 | 7 |
| 28 | 8 |
| 09, 49 | 9 |
| 11KZ - 12KZ - 13KZ - 4KZ - 7KZ - 9KZ | ||||||||||||
| ĐB | 59411 | |||||||||||
| G.1 | 24103 | |||||||||||
| G.2 | 7908524768 | |||||||||||
| G.3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
| G.4 | 4700248886333176 | |||||||||||
| G.5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
| G.6 | 377600259 | |||||||||||
| G.7 | 41434264 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 42, 43, 43 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50, 90 | 0 |
| 01, 11, 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 03, 33, 43, 43 | 3 |
| 64, 94, 94 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 28, 68, 88 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
| 8HG - 10HG - 12HG - 2HG - 6HG - 4HG | ||||||||||||
| ĐB | 63315 | |||||||||||
| G.1 | 77119 | |||||||||||
| G.2 | 7639545382 | |||||||||||
| G.3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
| G.4 | 5715615354874710 | |||||||||||
| G.5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
| G.6 | 705718216 | |||||||||||
| G.7 | 77456700 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 |
| 1 | 10, 10, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 82, 83, 87, 88 |
| 9 | 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10, 30 | 0 |
| 71 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 53, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 05, 15, 15, 15, 15, 45, 95 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 07, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 19 | 9 |
| 4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR | ||||||||||||
| ĐB | 69862 | |||||||||||
| G.1 | 91461 | |||||||||||
| G.2 | 3351556091 | |||||||||||
| G.3 | 024785387791237203130911049180 | |||||||||||
| G.4 | 6721748531396202 | |||||||||||
| G.5 | 412559965022757567602050 | |||||||||||
| G.6 | 919605840 | |||||||||||
| G.7 | 14971150 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 60, 61, 62 |
| 7 | 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50, 50, 60, 80 | 0 |
| 11, 21, 61, 91 | 1 |
| 02, 22, 62 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 15, 25, 75, 85 | 5 |
| 96 | 6 |
| 37, 77, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 19, 39 | 9 |
| 7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
| ĐB | 04906 | |||||||||||
| G.1 | 11193 | |||||||||||
| G.2 | 1447031108 | |||||||||||
| G.3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
| G.4 | 8595223612231741 | |||||||||||
| G.5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
| G.6 | 852566574 | |||||||||||
| G.7 | 98683207 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 52, 53 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | |
| 9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 32, 52, 52 | 2 |
| 23, 53, 73, 93 | 3 |
| 04, 34, 74 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 06, 36, 36, 66 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 08, 68, 98, 98 | 8 |
| 29, 99 | 9 |
| 6GH - 2GH - 11GH - 9GH - 3GH - 8GH | ||||||||||||
| ĐB | 90402 | |||||||||||
| G.1 | 05768 | |||||||||||
| G.2 | 7789492815 | |||||||||||
| G.3 | 534211905223519278728922648429 | |||||||||||
| G.4 | 0049243242538353 | |||||||||||
| G.5 | 987829180124375459226047 | |||||||||||
| G.6 | 691847316 | |||||||||||
| G.7 | 98685254 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 16, 18, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 26, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 47, 49 |
| 5 | 52, 52, 53, 53, 54, 54 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | |
| 9 | 91, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 91 | 1 |
| 02, 22, 32, 52, 52, 72 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 24, 54, 54, 94 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 18, 68, 68, 78, 98 | 8 |
| 19, 29, 49 | 9 |
| 12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
| ĐB | 44792 | |||||||||||
| G.1 | 03608 | |||||||||||
| G.2 | 8600064720 | |||||||||||
| G.3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
| G.4 | 8577736240255012 | |||||||||||
| G.5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
| G.6 | 237234022 | |||||||||||
| G.7 | 20417619 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | 12, 12, 19 |
| 2 | 20, 20, 22, 25 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 81, 89, 89 |
| 9 | 92, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 20, 30, 50 | 0 |
| 01, 41, 41, 81 | 1 |
| 12, 12, 22, 62, 92 | 2 |
| 3 | |
| 34, 54 | 4 |
| 25 | 5 |
| 76 | 6 |
| 37, 77, 97 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 19, 39, 89, 89 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại thanglongso.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |