G.8 | 36 |
G.7 | 152 |
G.6 | 9589 2512 1369 |
G.5 | 5044 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 |
G.3 | 43670 57184 |
G.2 | 85020 |
G.1 | 93721 |
ĐB | 951614 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 21 |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 80, 82, 84, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80 | 0 |
11, 21 | 1 |
12, 52, 82 | 2 |
53 | 3 |
14, 44, 54, 84, 94 | 4 |
75 | 5 |
36 | 6 |
7 | |
8 | |
69, 89 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 538 |
G.6 | 7662 0444 9730 |
G.5 | 7083 |
G.4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
G.3 | 08840 09290 |
G.2 | 67043 |
G.1 | 60399 |
ĐB | 927326 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 31, 37, 38 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 90 | 0 |
11, 31, 51 | 1 |
42, 62 | 2 |
43, 83 | 3 |
24, 44 | 4 |
5 | |
26 | 6 |
37 | 7 |
38 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 779 |
G.6 | 3031 0708 9129 |
G.5 | 3619 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 |
G.3 | 31706 15947 |
G.2 | 04908 |
G.1 | 04473 |
ĐB | 349049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 08, 08 |
1 | 13, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 73, 79 |
8 | 85 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 61 | 1 |
22 | 2 |
13, 73 | 3 |
4 | |
35, 85 | 5 |
06, 06 | 6 |
47 | 7 |
08, 08 | 8 |
19, 29, 49, 59, 79, 99 | 9 |
G.8 | 59 |
G.7 | 239 |
G.6 | 1032 7392 7857 |
G.5 | 2591 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 |
G.3 | 91450 02445 |
G.2 | 09478 |
G.1 | 75348 |
ĐB | 280080 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 27 |
3 | 32, 39 |
4 | 45, 46, 48 |
5 | 50, 55, 57, 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 78, 78 |
8 | 80 |
9 | 91, 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
91 | 1 |
32, 92 | 2 |
3 | |
4 | |
45, 55 | 5 |
46 | 6 |
27, 57, 57 | 7 |
48, 78, 78 | 8 |
39, 59, 69, 99 | 9 |
G.8 | 62 |
G.7 | 404 |
G.6 | 6953 5077 2766 |
G.5 | 1897 |
G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 |
G.3 | 82134 00056 |
G.2 | 57720 |
G.1 | 05349 |
ĐB | 565546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 77 |
8 | 83 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
01, 41, 61 | 1 |
62 | 2 |
53, 83 | 3 |
04, 34, 94 | 4 |
5 | |
46, 56, 66 | 6 |
77, 97 | 7 |
18 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 285 |
G.6 | 2119 1218 1589 |
G.5 | 8745 |
G.4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 |
G.3 | 01345 97619 |
G.2 | 97309 |
G.1 | 86174 |
ĐB | 797257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 11, 18, 19, 19, 19 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 45, 45 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 85, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
2 | |
3 | |
74, 74 | 4 |
45, 45, 85 | 5 |
06, 26 | 6 |
57 | 7 |
08, 18 | 8 |
09, 19, 19, 19, 79, 89, 89 | 9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 493 |
G.6 | 2143 7617 3037 |
G.5 | 0707 |
G.4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 |
G.3 | 11729 81992 |
G.2 | 53074 |
G.1 | 76461 |
ĐB | 647340 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17 |
2 | 24, 25, 29 |
3 | 33, 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74, 76 |
8 | 82 |
9 | 92, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 61 | 1 |
82, 92, 92 | 2 |
33, 43, 93 | 3 |
24, 74 | 4 |
25, 55 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 37 | 7 |
8 | |
29 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.