| 11KQ - 14KQ - 15KQ - 2KQ - 3KQ - 8KQ | ||||||||||||
| ĐB | 15306 | |||||||||||
| G.1 | 32824 | |||||||||||
| G.2 | 6323303056 | |||||||||||
| G.3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
| G.4 | 8843117942752719 | |||||||||||
| G.5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
| G.6 | 647646118 | |||||||||||
| G.7 | 60138130 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 16, 18, 19, 19, 19 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 43, 45, 46, 47, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 60, 63, 64 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 60, 60 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 13, 33, 43, 63 | 3 |
| 24, 64, 94 | 4 |
| 45, 75 | 5 |
| 06, 16, 46, 56, 86 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 18 | 8 |
| 19, 19, 19, 79 | 9 |
| 11KY - 13KY - 5KY - 6KY - 8KY - 9KY | ||||||||||||
| ĐB | 78662 | |||||||||||
| G.1 | 74986 | |||||||||||
| G.2 | 9434866239 | |||||||||||
| G.3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
| G.4 | 0396389201999602 | |||||||||||
| G.5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
| G.6 | 703114489 | |||||||||||
| G.7 | 22544251 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 |
| 1 | 11, 14, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 47, 48, 48, 49 |
| 5 | 51, 53, 54 |
| 6 | 62, 62, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 51 | 1 |
| 02, 22, 42, 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 53, 63 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 95 | 5 |
| 76, 86, 96 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 18, 48, 48 | 8 |
| 39, 49, 89, 99 | 9 |
| 6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
| ĐB | 18512 | |||||||||||
| G.1 | 82142 | |||||||||||
| G.2 | 1144808590 | |||||||||||
| G.3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
| G.4 | 9744824865016809 | |||||||||||
| G.5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
| G.6 | 875913525 | |||||||||||
| G.7 | 35926477 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 |
| 1 | 11, 12, 13, 15 |
| 2 | 20, 25, 25 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 44, 48, 48 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 75, 77, 78, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 90 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 02, 12, 32, 42, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 44, 64 | 4 |
| 15, 25, 25, 35, 75, 75 | 5 |
| 6 | |
| 57, 77, 87 | 7 |
| 48, 48, 78, 78 | 8 |
| 09 | 9 |
| 10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||
| ĐB | 44194 | |||||||||||
| G.1 | 43124 | |||||||||||
| G.2 | 4387269046 | |||||||||||
| G.3 | 308931626007493592541924750394 | |||||||||||
| G.4 | 3634192127910020 | |||||||||||
| G.5 | 276115508259953213002937 | |||||||||||
| G.6 | 363189068 | |||||||||||
| G.7 | 30157995 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 30, 32, 34, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 54, 59 |
| 6 | 60, 61, 63, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 50, 60 | 0 |
| 21, 61, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 63, 93, 93 | 3 |
| 24, 34, 54, 94, 94 | 4 |
| 15, 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 37, 47 | 7 |
| 68 | 8 |
| 59, 79, 89 | 9 |
| 2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||
| ĐB | 04603 | |||||||||||
| G.1 | 64170 | |||||||||||
| G.2 | 4863489446 | |||||||||||
| G.3 | 066124430738452617036091338510 | |||||||||||
| G.4 | 1569245195105147 | |||||||||||
| G.5 | 638157853955578850295239 | |||||||||||
| G.6 | 515206661 | |||||||||||
| G.7 | 31029558 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 06, 07 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 34, 39 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 85, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 70 | 0 |
| 31, 51, 61, 81 | 1 |
| 02, 12, 52 | 2 |
| 03, 03, 13 | 3 |
| 34 | 4 |
| 15, 55, 85, 95 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 29, 39, 69 | 9 |
| 8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||
| ĐB | 59044 | |||||||||||
| G.1 | 47746 | |||||||||||
| G.2 | 2000291667 | |||||||||||
| G.3 | 904759041710879695491559210813 | |||||||||||
| G.4 | 2495161138215558 | |||||||||||
| G.5 | 290466075107884448233516 | |||||||||||
| G.6 | 283804195 | |||||||||||
| G.7 | 25029261 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04, 07, 07 |
| 1 | 11, 13, 16, 17 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44, 46, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 92, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 61 | 1 |
| 02, 02, 92, 92 | 2 |
| 13, 23, 83 | 3 |
| 04, 04, 44, 44 | 4 |
| 25, 75, 95, 95 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 07, 07, 17, 67 | 7 |
| 58 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
| ĐB | 67142 | |||||||||||
| G.1 | 07086 | |||||||||||
| G.2 | 9313469606 | |||||||||||
| G.3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
| G.4 | 0419711832797158 | |||||||||||
| G.5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
| G.6 | 589226061 | |||||||||||
| G.7 | 79528261 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06 |
| 1 | 12, 14, 14, 14, 16, 18, 19, 19 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 82, 86, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, 61, 61 | 1 |
| 12, 42, 52, 82 | 2 |
| 23 | 3 |
| 14, 14, 14, 34 | 4 |
| 5 | |
| 06, 16, 26, 86 | 6 |
| 57, 67 | 7 |
| 18, 38, 58 | 8 |
| 19, 19, 79, 79, 89 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại thanglongso.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |