| 11KN - 12KN - 15KN - 3KN - 6KN - 7KN | ||||||||||||
| ĐB | 01681 | |||||||||||
| G.1 | 53335 | |||||||||||
| G.2 | 9411989336 | |||||||||||
| G.3 | 661609819441153139258082159094 | |||||||||||
| G.4 | 9056561133334659 | |||||||||||
| G.5 | 132721502248741374389706 | |||||||||||
| G.6 | 882868485 | |||||||||||
| G.7 | 61765881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 53, 56, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 82, 85 |
| 9 | 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 11, 21, 61, 81, 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 33, 53 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 25, 35, 85 | 5 |
| 06, 36, 56, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 38, 48, 58, 68 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
| 15KV - 1KV - 2KV - 3KV - 4KV - 6KV | ||||||||||||
| ĐB | 57880 | |||||||||||
| G.1 | 17542 | |||||||||||
| G.2 | 2757601215 | |||||||||||
| G.3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
| G.4 | 9124644522496413 | |||||||||||
| G.5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
| G.6 | 700288560 | |||||||||||
| G.7 | 45864847 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 45, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 64, 68 |
| 7 | 71, 74, 76, 77 |
| 8 | 80, 84, 86, 87, 88 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 24, 64, 74, 84, 94, 94 | 4 |
| 15, 35, 45, 45, 55 | 5 |
| 76, 86 | 6 |
| 47, 77, 87 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD | ||||||||||||
| ĐB | 66256 | |||||||||||
| G.1 | 10677 | |||||||||||
| G.2 | 7847124627 | |||||||||||
| G.3 | 883531635569490763799625745380 | |||||||||||
| G.4 | 5730245588950988 | |||||||||||
| G.5 | 994451454848684814339475 | |||||||||||
| G.6 | 653405014 | |||||||||||
| G.7 | 05452165 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 44, 45, 45, 48, 48 |
| 5 | 53, 53, 55, 55, 56, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 75, 77, 79 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 2 | |
| 33, 53, 53 | 3 |
| 14, 44 | 4 |
| 05, 05, 45, 45, 55, 55, 65, 75, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27, 57, 77 | 7 |
| 48, 48, 88 | 8 |
| 79 | 9 |
| 15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN | ||||||||||||
| ĐB | 90207 | |||||||||||
| G.1 | 34751 | |||||||||||
| G.2 | 1371979394 | |||||||||||
| G.3 | 392030431544756122389476861409 | |||||||||||
| G.4 | 8872236360794020 | |||||||||||
| G.5 | 869550646145395755309838 | |||||||||||
| G.6 | 031021966 | |||||||||||
| G.7 | 94975211 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 |
| 1 | 11, 15, 19 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 30, 31, 38, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 52, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 66, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 94, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 11, 21, 31, 51 | 1 |
| 52, 72 | 2 |
| 03, 63 | 3 |
| 64, 94, 94 | 4 |
| 15, 45, 95 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 07, 57, 97 | 7 |
| 38, 38, 68 | 8 |
| 09, 19, 79 | 9 |
| 12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||
| ĐB | 52157 | |||||||||||
| G.1 | 17221 | |||||||||||
| G.2 | 0757213820 | |||||||||||
| G.3 | 515340512611015949011953698800 | |||||||||||
| G.4 | 4569396306274216 | |||||||||||
| G.5 | 868794394306287520602078 | |||||||||||
| G.6 | 639609558 | |||||||||||
| G.7 | 89089567 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 08, 09 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 34, 36, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 60, 63, 67, 69 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 60 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 72 | 2 |
| 63 | 3 |
| 34 | 4 |
| 15, 75, 95 | 5 |
| 06, 16, 26, 36 | 6 |
| 27, 57, 67, 87 | 7 |
| 08, 58, 78 | 8 |
| 09, 39, 39, 69, 89 | 9 |
| 13GD - 5GD - 12GD - 1GD - 2GD - 11GD | ||||||||||||
| ĐB | 12456 | |||||||||||
| G.1 | 41669 | |||||||||||
| G.2 | 6901963447 | |||||||||||
| G.3 | 861337730959221298625559101206 | |||||||||||
| G.4 | 5886694888081438 | |||||||||||
| G.5 | 470103702358557370040599 | |||||||||||
| G.6 | 182109947 | |||||||||||
| G.7 | 67538166 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 08, 09, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 47, 47, 48 |
| 5 | 53, 56, 58 |
| 6 | 62, 66, 67, 69 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 82, 86 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 21, 81, 91 | 1 |
| 62, 82 | 2 |
| 33, 53, 73 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 06, 56, 66, 86 | 6 |
| 47, 47, 67 | 7 |
| 08, 38, 48, 58 | 8 |
| 09, 09, 19, 69, 99 | 9 |
| 4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
| ĐB | 23488 | |||||||||||
| G.1 | 96936 | |||||||||||
| G.2 | 6980531773 | |||||||||||
| G.3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
| G.4 | 6776813430450363 | |||||||||||
| G.5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
| G.6 | 141227715 | |||||||||||
| G.7 | 31624423 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 05 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 31, 34, 36, 36 |
| 4 | 40, 40, 41, 44, 45, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 31, 41, 81 | 1 |
| 12, 52, 62 | 2 |
| 03, 23, 63, 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 05, 05, 15, 25, 45, 45 | 5 |
| 36, 36, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 29 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại thanglongso.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |